Select Country
Albanien
Albanien
Bulgarien
Bulgarien
Kroatien
Kroatien
Montenegro
Montenegro
Österreich
Österreich
Polen
Polen
Rumänien
Rumänien
Serbien
Serbien
Slowakei
Slowakei
Slowenien
Slowenien
Tschechien
Tschechien
Ungarn
Ungarn
Doppelbesteuerungsabkommen

Doppelbesteuerungsabkommen

Letzte Überprüfung 13 Apr 2023

Doppelbesteuerungsabkommen

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden % Zinsen % Lizenzen %
Ägypten 01.01.2006 nein 10 10 10
Belgien 01.01.2005 nein 5/15 5 5
Bosnien und Herzegowina 01.01.2009 ja 5/10 10 10
Bulgarien 01.01.2000 ja 5/15 10 10
China 01.01.2006 nein 10 10 10
Deutschland 01.01.2012 nein 5/10 5 5
Estland 03.06.2010 ja 5/10 5 5
Frankreich 01.01.2006 ja 5/15 10 5
Griechenland 01.01.2001 nein 5 5 5

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden % Zinsen % Lizenzen %
Großbritannien 05.12.2013 ja 5/10 6 10
Indien 31.10.2013 nein 10 10 10
Irland 01.01.2012 ja 5/10 7 7
Island 03.03.2015 ja 5/10 10 10
Italien 01.01.2000 nein 10 5 5
Katar 19.04.2012 ja 5/10 5/10 6/10
Kosovo 01.01.2016 ja 10 10 10
Kuwait 01.01.2014 ja 0/5/10 10 10
Kroatien 01.01.1999 nein 10 10 10

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden % Zinsen % Lizenzen %
Lettland 01.01.2009 ja 5/10 5/10 5
Luxemburg 12.02.2009 nein 5/10 5 5/10
Mazedonien 01.01.1999 ja 10 10 10
Malaysia 01.01.2001 nein 5/15 10 10
Malta 01.01.2001 nein 5/15 5 5
Moldau 01.01.2004 ja 5/10 5 10
Niederlande 01.01.2006 nein 0/5/15 5/10 10
Norwegen 01.01.2000 ja 5/15 10 10
Österreich 01.01.2009 ja 5/15 5 5

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden % Zinsen % Lizenzen %
Polen 01.01.1995 nein 5/10 10 5
Rumänien 01.01.1995 nein 10/15 10 15
Russland 01.01.1998 ja 10 10 10
Saudi-Arabien 01.12.2019 ja 5 10 5/8
Schweden 01.01.2000 nein 5/15 5 5
Schweiz 01.01.2001 ja 5/15 5 5
Serbien und Montenegro 01.01.2006 nein 5/15 10 10
Singapur 01.01.2012 nein 5 5 5
Slowenien 01.01.2010 ja 5/10 7 7
Spanien 04.05.2011 nein 0/5/15 6 10

 

Land Inkrafttreten Immobilienklausel Dividenden % Zinsen % Lizenzen %
Südkorea 01.01.2009 nein 5/10 10 10
Tschechien 01.01.1997 ja 5/15 5 10
Türkei 01.01.1997 nein 5/15 10 10
Ungarn 01.01.1996 ja 5/10 0 5
Vereinigte Arabische Emirate 19.06.2014 ja 0/5/10 5 5
Länder ohne DBA 8 15 15

Möchten Sie vergleichen?

Steuersysteme analysieren und vergleichen unter den CEE-Ländern.

Kontaktieren Sie uns

Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.

Standorte anzeigen

Kontakt

Die TPA Gruppe
Wiedner Guertel 13, Turm 24
1100 Wien

Hinterlassen Sie uns eine Nachricht

© 2022 TPA Steuerberatung GmbH. Alle Rechte vorbehalten.