Letzte Überprüfung 12 Jul 2022
Bezeichnung in jeweiliger Landessprache | Eintrag Firmenbuch / Rechtspersönlichkeit | Mindestkapital | Einpersonengesellschaft | |
GmbH | Shoqëri me përgjegjësi te kufizuar (Shpk) | ja / ja | ca. EUR 1 | ja |
nicht-börsennotierte AG börsennotierte AG | Shoqëri aksionare (Sha) me oferte private
Shoqëria aksionare (Sha) me oferte publike |
ja / ja | ca. EUR 28.294
ca. EUR 80.841 |
ja nein |
OG | Shoqëritë Kolektive | ja / ja | nein | nein |
KG | Shoqëri komandite | ja / ja | nein | nein |
eingetragene Zweigniederlassung und Repräsentanz | Degët dhe zyrat e përfaqësimit të shoqërive të huaja | ja / nein | nein | – |
Joint Venture | Shoqëri e thjeshte | ja / ja | nein | nein |
Gesellschaftsteuer / Rechtsgebühren | Schriftlichkeit / Notariatsakt | Transparenz | Registrierung Finanzbehörden | Abschlussprüfung (Umsatz > EUR 808.407; Bilanzsumme > EUR 404.204; Mitarbeiter > 30) | |
GmbH | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn zwei der oa. Größenklassen in zwei aufein- anderfolgenden Jahren entsprechend überschritten |
nicht-börsennotierte und börsennotierte AG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | zwingend |
OG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | nein (keine natürliche Person Vollhafter: ja, wenn Größenklassen überschritten) |
KG | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | nein (keine natürliche Person Vollhafter: ja, wenn Größenklassen überschritten) |
eingetragene Zweigniederlassung und Repräsentanz | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | im Rahmen einer etwaigen Prüfung des Stammhauses |
Joint Venture | nein / Firmenbucheintragung | ja / ja | nein | ja | wenn zwei der oa. Größenklassen in zwei aufein- anderfolgenden Jahren entsprechend überschritten |
Wechselkurs: EUR 1 = ALL 123,7 (gerundet) 31.12.2020
Als Ihr Partner stehen wir auf Augenhöhe mit Ihnen und können Sie unterstützen und Ihnen helfen, Ihre Geschäftsziele zu erreichen. Wachsen Sie mit uns – und steigern Sie weiterhin Ihren Erfolg.
Standorte anzeigen